Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0.02%
4 10 s/d 14 Tahun 35 0.67%
5 15 s/d 19 Tahun 237 4.55%
6 20 s/d 24 Tahun 452 8.68%
7 25 s/d 29 Tahun 430 8.25%
8 30 s/d 34 Tahun 418 8.02%
9 35 s/d 39 Tahun 391 7.50%
10 40 s/d 44 Tahun 522 10.02%
11 45 s/d 49 Tahun 530 10.17%
12 50 s/d 54 Tahun 494 9.48%
13 55 s/d 59 Tahun 450 8.64%
14 60 s/d 64 Tahun 358 6.87%
15 65 s/d 69 Tahun 275 5.28%
16 70 s/d 74 Tahun 220 4.22%
17 Di atas 75 Tahun 357 6.85%
JUMLAH 5170 99.23%
BELUM MENGISI 40 0.77%
TOTAL 5210 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial