Akses Informasi Masyarakat melalui SMS Center Bupati ke 08113445999, SMS Malowopati 08113322958, SMS LAPOR ketik BJN [spasi] ISI kirim ke 1708

Artikel

LinMas

30 April 2014 18:53:18    127 Kali Dibaca 

DATA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DESA MARGOMULYO KECAMATAN BALEN

NO NAMA NIK DESA RW RT L P TEMPAT LAHIR TANGGAL, BULAN, TAHUN KELAHIRAN ANGGOTA LINMAS SEJAK SERTIFIKAT
ADA TIDAK
1 KASMURI 3522131906500000 Margomulyo 1 7 Bojonegoro 19/06/1950 1977
2 SUMINO 3522131906540004 Margomulyo 1 7 Bojonegoro 19/06/1954 1982
3 MUNAJAT 3522132708650001 Margomulyo 1 8 Bojonegoro 27/08/1965 1982
4 DJA’FAR 3522132109630001 Margomulyo 1 24 Bojonegoro 21/09/1963 1999
5 SLAMET 3522131406670003 Margomulyo 1 6 Bojonegoro 14/06/1967 2007
6 NYOTO 3522131006630003 Margomulyo 1 11 Bojonegoro 19/06/1963 2007
7 MUKRAM 3522130609540001 Margomulyo 1 5 Bojonegoro 06/09/1954 2007
8 HERKAM 3522130607620006 Margomulyo 1 6 Bojonegoro 06/07/1962 2007
9 MOH. YUSUF 3522130301710002 Margomulyo 1 9 Bojonegoro 03/01/1971 2007
10 WARGO 3522131910640004 Margomulyo 1 9 Bojonegoro 19/10/1964 2007
11 NARDI 3522132711560002 Margomulyo 1 3 Bojonegoro 27/11/1956 2007
12 SUKARDI 3522133009730002 Margomulyo 1 3 Bojonegoro 30/09/1975 2007
13 SARJI 3522133112720077 Margomulyo 1 24 Bojonegoro 31/12/1972 2007
14 RAHMAT 3522131706820003 Margomulyo 1 11 Bojonegoro 17/06/1982 2018
15 M. SUGENG 3522131105750003 Margomulyo 2 15 Bojonegoro 11/05/1975 2018
16 MULIYADI 3522132804860001 Margomulyo 2 22 Bojonegoro 28/04/1986 2015
17 M. SUSANTO 3522210503960002 Margomulyo 2 21 Bojonegoro 05/03/1990 2019
18 SULAIMAN 3522143009840002 Margomulyo 2 14 Bojonegoro 30/09/1984 2018
19 ADENAN 3522131501650003 Margomulyo 2 13 Bojonegoro 15/01/1961 2018
20 SAMURI 3522222604790003 Margomulyo 1 1 Bojonegoro 26/04/1979 2018
21 SAPUAN 3522131611730001 Margomulyo 2 17 Bojonegoro 16/11/1973 2015
22 SAKUR 3522131805710003 Margomulyo 2 18 Bojonegoro 18/05/1971 2018
23 MUKALI 3522130708760006 Margomulyo 2 17 Bojonegoro 07/08/1976 2015
24 BUMINTRO 3522130210680001 Margomulyo 2 19 Bojonegoro 02/10/1968 2018
25 MUHAMAD SUBANDI 3522130509860004 Margomulyo 1 9 Bojonegoro 05/09/1986 2018
26 BUDI UTOMO 3522130709610003 Margomulyo 1 4 Bojonegoro 07/09/1961 2018
27 KISWATI 3522137108780003 Margomulyo 1 9 Bojonegoro 31/08/1978 2019
28 ANISAH 3522136501830003 Margomulyo 1 6 Bojonegoro 25/01/1983 2019
29 EKA SULISTYOWATI 3522136303980005 Margomulyo 2 17 Bojonegoro 23/03/1998 2019
30 YULIATIN 3522134202720003 Margomulyo 1 10 Bojonegoro 02/02/1972 2019
31 SRIYATUN 3522135206790006 Margomulyo 2 14 Bojonegoro 12/06/1979 2019
32 SITI RUFI’AH 3522136508710002 Margomulyo 1 10 Bojonegoro 25/08/1971 2019
33 AGUSTINA 3522135308910005 Margomulyo 1 11 Bojonegoro 13/08/1991 2019
34 SURATEMI 3522134109750004 Margomulyo 1 11 Bojonegoro 01/09/1975 2019
35 NARTI 3522134711790001 Margomulyo 1 6 Bojonegoro 07/11/1979 2019
36 SRIANA 3522135202850005 Margomulyo 1 7 Bojonegoro 12/02/1985 2019
37 SUNARTI 3522135803740004 Margomulyo 2 13 Bojonegoro 18/03/1974 2019
38 SULIKAH 3522135104720005 Margomulyo 1 9 Bojonegoro 11/04/1972 2019
39 SITI YULAIKAH 3522135706800001 Margomulyo 1 12 Bojonegoro 17/06/1980 2019
40 WARASWATI 3522136307750001 Margomulyo 1 9 Bojonegoro 23/07/1975 2019
41 ANUDI 3522131408900002 Margomulyo 1 9 Bojonegoro 14/08/1990 2019
42 DARWATI 3522136301760002 Margomulyo 1 9 Bojonegoro 23/01/1976 2019
43 ICHSAN 3522141010870007 Margomulyo 2 19 Bojonegoro 10/10/1987 2019
44 M. GUFRON 3522130204750001 Margomulyo 2 16 Bojonegoro 02/04/1975 2018
45 SUWARNO 3522132812550001 Margomulyo 1 6 Bojonegoro 28/12/1955 2007
46 H. MULYONO 3522131110610001 Margomulyo 2 13 Bojonegoro 11/10/1961 2019

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial